Postbox 1024
611 29 Nyköping
Belopp i mkr
Noter | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Övriga reserver | Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | Summa hänförligt till moderbolagets aktieägare | Innehav utan bestämmande inflytande | Summa eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingående eget kapital 2022-01-01 | 2 277 | 6 402 | 579 | 17 413 | 26 671 | 64 | 26 735 |
Utdelning | - | - | - | -675 | -675 | - | -675 |
Totalresultat | - | - | 794 | -227 | 567 | -21 | 546 |
Utgående eget kapital 2022-12-31 | 2 277 | 6 402 | 1 373 | 16 511 | 26 745 | 43 | 26 788 |
| Ingående eget kapital 2023-01-01 | 2 277 | 6 402 | 1 373 | 16 511 | 26 745 | 43 | 26 788 | | Utdelning | - | - | - | -327 | -327 | -2 | -329 | | Emi Merad innen | - | - | - | -139 | -139 | - | -139 | | Totalresultat | - | - | -300 | -7 381 | -7 681 | -29 | -7 710 | | Utgående eget kapital 2023-12-31 | 2 277 | 6 402 | 1 073 | 8 664 | 18 506 | 14 | 18 512 |
Belopp i mkr
Not | 2023-01-01 - 2023-12-31 | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||
Rörelseresultat | -6 287 | -508 |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet etc. | ||
Värdeförändringar fastigheter | 10 7 519 | 1 968 |
Värdeförändringar derivat | 25 876 | -995 |
Värdeförändringar övriga tillgångar | 4 | 12 |
Avskrivningar och nedskrivningar | 6,9 45 | 25 |
Erhållen ränta | 7 0 | 0 |
Erhållen utdelning | 0 | 0 |
Erlagd ränta | 7 -957 | -686 |
Erlagd ränta leasingskuld | 7 -66 | -48 |
Erlagd skatt | -39 | -40 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 1 095 | -2724 |
Förändringar i rörelsekapital | ||
Förändring av omsättningsfastigheter | -265 | -100 |
Förändring av kundfordringar | 41 | 108 |
Förändring av övriga fordringar | 12 | -331 |
Förändring av leverantörsskulder | -99 | -113 |
Förändring av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -48 | 168 |
Investeringar i andra finansiella instrument | -15 | 1237 |
Övrigt | 15 | 233 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 736 | 1 303 |
Investeringsverksamheten | ||
Förvärv av förvaltningsfastigheter | 10 0 | 0 |
Försäljning av förvaltningsfastigheter | 10 6207 | 1921 |
Investeringar i förvaltningsfastigheter | 10 -1662 | -2367 |
Förvärv av förvaltningsfastigheter | 10 -6 | -2 |
Utbetalda lån intresseföretag | 0 | 1411 |
Kapitalnedsättning intresseföretag | 0 | 0 |
Förvärv av tillskjutna medel intresseföretag | 0 | 0 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 5 436 | -689 |
Finansieringsverksamheten | ||
Förvärv av rörelsedrivande dotterbolag, netto efter lösta likviditetsbelopp | 0 | 0 |
Utbetalning preferensaktier | -329 | -329 |
Utbetalning av utdelning | -328 | -328 |
Nyupptagna lån | 21,25 2 581 | 749 |
Amortering av lån | 21,25 -8 790 | -915 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -6 210 | -821 |
Periodens kassaflöde | -38 | -207 |
Likvida medel vid årets början | 407 | 614 |
Likvida medel vid årets slut | 365 | 407 |
Du kan inte bevaka företag förens du har verifierat din epostaddress.
Vill du skicka verifikationslänken
igen?